DANH MỤC SẢN PHẨM
Tài liệu kỹ thuật
THỐNG KÊ
- Đang online: 8
- Lượt truy cập: 35236
BẢN ĐỒ
SẢN PHẨM
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Model L
Giải đo (min./max.):
Nước: 0.002 / 3 L/min
Khí: 0.1 / 110 NL/min at +20C / 101,3 kPa
Overview
Variable area flow meter Model L is a sturdy industrial acrylic flow meter. It is a reliable instrument for measuring and monitoring liquid and gas flows. Typical applications are water and air purging and seal liquid monitoring.
Technical Data | |||
Model | LH- | LR- | LT- |
Max. pressure | 20 bar (30 bar/30°C) | 20 bar (30 bar/35°C) | 20 bar (30 bar/30°C) |
Max. temperature | 75°C | 80°C | 70°C |
Flowtube | Acrylic (PMMA) | Grilamid (PA-12) | Trogamid-T (PA6-3-T) |
Valve | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Connectors | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Seals | Nitrile (* Viton®, EPDM) | Nitrile (* Viton®, EPDM) | Nitrile (* Viton®, EPDM) |
Connections | NPT 1/4" (*BSP 1/4") | NPT 1/4" (*BSP 1/4") | NPT 1/4" (*BSP 1/4") |
Accuracy | ±10% F.S. (H2O, +20°C) | ±10% F.S. (H2O, +20°C) | ±10% F.S. (H2O, +20°C) |
Weight | 300 g | 300 g | 300 g |
* Special construction on request |
SẢN PHẨM KHÁC